各地信息价
 当前页面:首页 > 最新公告
长江有色铝锭价2017.10.11

长江有色-早间询盘

品种 价格区间 涨跌 日期
1#铜 52,660 — 52,720 210 10-11
A00铝 16,110 — 16,150 -130 10-11
0#锌 26,900 — 27,000 -150 10-11
1#锌 26,850 — 26,950 -150 10-11
1#铅 21,650 — 21,800 0 10-11
1#锡 143,500 — 145,500 -250 10-11

 
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利
苏ICP备12055197号-2