日期 | 均价 | 涨跌 |
2025-06-30 | 80090 | -210 |
2025-06-27 | 80300 | 1350 |
2025-06-26 | 78950 | 210 |
2025-06-25 | 78740 | 160 |
2025-06-24 | 78580 | 100 |
2025-06-23 | 78480 | -70 |
2025-06-20 | 78550 | -280 |
2025-06-19 | 78830 | -70 |
2025-06-18 | 78900 | 80 |
2025-06-17 | 78820 | 50 |
2025-06-16 | 78770 | -340 |
2025-06-13 | 79110 | -80 |
2025-06-12 | 79190 | -230 |
2025-06-11 | 79420 | 50 |
2025-06-10 | 79370 | 420 |
2025-06-09 | 78950 | -20 |
2025-06-06 | 78970 | 510 |
2025-06-05 | 78460 | -170 |
2025-06-04 | 78630 | 100 |
2025-06-03 | 78530 | 180 |
更多材料设备价格,请下载《好帮手报价APP》,苹果/安卓(华为/小米/OPPO)应用市场商店均可下载
河南好帮手建材网竭诚为您服务-专注人工询价。13271572966(同微信)
版权所有2012-2022 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
豫ICP备15009468号-1 |